相关下载|Downloads
最新发布 芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
    NEW STM32C011D6 Cortex-M0+ WLCSP12 1.7x1.42x0.6 P 0.35 48 32 6.00 10 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C031F4 Cortex-M0+ TSSOP20 48 16 12.00 18 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C031K4 Cortex-M0+ LQFP32 UFQFPN32 7x7x1.4 5x5x0.55 48 16 12.00 30 2.00 3.60 -40~85 -40~105 产品详情
    NEW STM32WB15CCY Cortex-M4 Cortex-M0+ WLCSP49 3.3x3.4x0.6 P 0.4 64 320 48.00 25 1.71 3.60 -40~105 -40~85 产品详情
    NEW STM32C031C4 Cortex-M0+ LQFP48 UFQFPN48 7x7x1.4 7x7x0.55 48 16 12.00 45 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32WB15CCxE Cortex-M4 Cortex-M0+ UFQFPN48 7x7x0.55 64 320 48.00 37 1.71 3.60 -40~105 -40~85 产品详情
    NEW STM32WB15CCU Cortex-M4 Cortex-M0+ UFQFPN48 7x7x0.55 64 320 48.00 30 1.71 3.60 -40~105 -40~85 产品详情
    NEW STM32WB1MMC Cortex-M4 Cortex-M0+ SIPLGA77 6.5x10x1.372 64 320 48.00 27 1.71 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C031K6 Cortex-M0+ LQFP32 UFQFPN32 7x7x1.4 5x5x0.55 48 32 12.00 30 2.00 3.60 -40~85 -40~105 产品详情
    NEW STM32C031G4 Cortex-M0+ UFQFPN28 4x4x0.55 48 16 12.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C031F6 Cortex-M0+ TSSOP20 48 32 12.00 18 2.00 3.60 -40~85 -40~105 产品详情
    NEW STM32C031C6 Cortex-M0+ LQFP48 UFQFPN48 7x7x1.4 7x7x0.55 48 32 12.00 45 2.00 3.60 -40~85 -40~105 产品详情
    NEW STM32C011J6 Cortex-M0+ SO8 48 32 6.00 6 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C011F4 Cortex-M0+ TSSOP20 UFQFPN20 3x3x0.6 48 16 6.00 18 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C011F6 Cortex-M0+ TSSOP20 UFQFPN20 3x3x0.6 48 32 6.00 18 2.00 3.60 -40~85 -40~105 -40~1 产品详情
    NEW STM32WB10CC Cortex-M4 Cortex-M0+ UFQFPN48 7x7x0.55 64 320 48.00 30 2.00 3.60 -10~85 产品详情
    NEW STM32C031G6 Cortex-M0+ UFQFPN28 4x4x0.55 48 32 12.00 26 2.00 3.60 -40~85 -40~105 产品详情
    NEW STM32C011J4 Cortex-M0+ SO8 48 16 6.00 6 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G081RBT6 Cortex-M0+ LQFP64 64 128 36.00 60 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431C6T6 Cortex-M4 LQFP48 170 32 32.00 38 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431KBU6 Cortex-M4 UFQFPN32 170 128 32.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431K8U6 Cortex-M4 UFQFPN32 170 64 32.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G081KBT6 Cortex-M0+ LQFP32 64 128 36.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G081KBU6 Cortex-M0+ UFQFPN32 64 128 36.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G081CBT6 Cortex-M0+ LQFP48 64 128 36.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431K6U6 Cortex-M4 UFQFPN32 170 32 32.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431KBT6 Cortex-M4 LQFP32 170 128 32.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431K8T6 Cortex-M4 LQFP32 170 64 32.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G431K6T6 Cortex-M4 LQFP32 170 32 32.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G081CBU6 Cortex-M0+ UFQFPN48 64 128 36.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031C8T6 Cortex-M0+ LQFP48 64 64 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071KBU6 Cortex-M0+ UFQFPN32 64 128 36.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031K6T6 Cortex-M0+ LQFP32 64 32 8.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031G8U6 Cortex-M0+ UFQFPN28 64 64 8.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031G6U6 Cortex-M0+ UFQFPN28 64 32 8.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031F8P6 Cortex-M0+ TSSOP20 64 64 8.00 18 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031F6P6 Cortex-M0+ TSSOP20 64 32 8.00 18 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031J6M6 Cortex-M0+ SO-8 64 32 8.00 6 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G070KBT6 Cortex-M0+ LQFP32 64 128 36.00 29 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G030C8T6 Cortex-M0+ LQFP48 64 64 8.00 44 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031C6U6 Cortex-M0+ UFQFPN48 64 32 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031C8U6 Cortex-M0+ UFQFPN48 64 64 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071KBT6 Cortex-M0+ LQFP32 64 128 36.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071K8U6 Cortex-M0+ UFQFPN32 64 64 36.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071K8T6 Cortex-M0+ LQFP32 64 64 36.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071GBU6 Cortex-M0+ UFQFPN28 64 128 36.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071G8U6 Cortex-M0+ UFQFPN28 64 64 36.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G071EBY6 Cortex-M0+ WLCSP25 64 128 36.00 23 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G041C8U6 Cortex-M0+ UFQFPN48 64 64 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G041C8T6 Cortex-M0+ LQFP48 64 64 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
联系方式
电话(营业时间:美国CT 7:00 am-7:00 pm):
1 (844) STMICRO, 用于在美国境内拨打免费电话
1 (972) 466-7775, 用于美国境外电话
你亦可在线提交您的请求
https://www.st.com/content/st_com/zh/contact-us.html