相关下载|Downloads

开发者资源

开发工具 辅助软件等

 

最新发布 芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     KF8F2020 KF8 SOIC8 8 2 0.27 6 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F2020 KF8 MSOP8 8 2 0.27 6 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F2020 KF8 SOIC14 8 2 0.27 12 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F2320 KF8 SOIC8 8 2 0.27 6 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F2320 KF8 SOIC14 8 2 0.27 12 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3110 KF8 SOIC8 4 4 0.53 6 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3110 KF8 SOIC14 4 4 0.53 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F2030 KF8 SOIC14 8 2 0.27 12 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3120 KF8 SOIC14 8 4 0.53 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3130 KF8 SOIC14 16 4 0.53 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3130 KF8 TSSOP14 16 4 0.53 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3112 KF8 SOIC16 4 4 0.53 14 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3112 KF8 SSOP20 4 4 0.53 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3112 KF8 SOIC20 4 4 0.53 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3122 KF8 SOIC16 8 4 0.53 14 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3122 KF8 SSOP20 8 4 0.53 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3122 KF8 SOIC20 8 4 0.53 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3132 KF8 SOIC16 16 4 0.53 14 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3132 KF8 SOIC20 16 4 0.53 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3156 KF8 LQFP32 16 4 1.04 30 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F3156 KF8 SOIC28 16 4 1.04 26 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F3156 KF8 UQF28 16 4 1.04 26 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4110 KF8 SOIC14 4 8 1.04 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4112 KF8 SOIC16 4 8 1.04 14 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4112 KF8 SSOP20 4 8 1.04 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4120 KF8 SOIC14 8 8 1.04 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4122 KF8 SOIC16 8 8 1.04 14 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4122 KF8 SSOP20 8 8 1.04 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4122 KF8 SOIC20 8 8 1.04 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4130 KF8 SOIC14 16 8 1.04 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4132 KF8 SOIC16 16 8 1.04 14 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4132 KF8 SSOP20 16 8 1.04 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4132 KF8 SOIC20 16 8 1.04 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4133 KF8 SSOP28 16 8 1.04 26 2.10 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4155 KF8 SSOP24 16 8 1.04 22 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4155 KF8 SOIC28 16 8 1.04 26 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4155 KF8 LQFP32 16 8 1.04 30 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4156 KF8 LQFP32 16 8 1.04 30 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4156 KF8 SOIC28 16 8 1.04 26 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4156 KF8 UQF28 16 8 1.04 26 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4158 KF8 LQFP32 32 8 1.04 30 2.60 5.50 -40~85 产品详情
     KF8F4230 KF8 SOIC14 16 8 1.04 12 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F5134 KF8 LQFP48 16 16 2.06 46 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F5133 KF8 TSSOP28 16 16 2.06 26 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F5132 KF8 SSOP20 16 16 2.06 18 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F6345 KF8 LQFP64 16 32 4.00 58 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F6345 KF8 LQFP48 16 32 4.00 44 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F6345 KF8 SOIC28 16 32 4.00 26 1.80 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F3132 KF8 SSOP20 8 4 0.53 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
     KF8F4132 KF8 SSOP20 16 8 1.04 18 2.10 5.50 -40~85 -40~125 产品详情
1 2 3
联系方式
上海浦东新区龙东大道3000号张江集电港1号楼B区906

电话

021-50803903/50275927

传真

021-50275927转807

深圳
地址

深圳市南山区科技园科苑路6号金融基地2栋-7C

电话

0755-83512148/26969775

传真

0755-82863526

重庆
地址

重庆市南岸区茶园新区玉马路17号河东大厦A座312室

电话

023-62521499

传真

023-62521499

https://www.chipon-ic.com/AboutUs/Contact