相关下载|Downloads
最新发布 芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     STM32G483CET6 Cortex-M4 LQFP48 170 512 120.00 38 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G483CEU6 Cortex-M4 UFQFPN48 170 512 120.00 42 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G483RET6 Cortex-M4 LQFP64 170 512 120.00 52 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G483VET6 Cortex-M4 LQFP100 170 512 120.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G483VEH6 Cortex-M4 TFBGA100 170 512 120.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G483QET6 Cortex-M4 LQFP128 170 512 120.00 107 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474CET6 Cortex-M4 LQFP48 170 512 128.00 38 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474CEU6 Cortex-M4 UFQFPN48 170 512 128.00 42 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474CCT6 Cortex-M4 LQFP48 170 256 128.00 38 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474CCU6 Cortex-M4 UFQFPN48 170 256 128.00 42 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474CBT6 Cortex-M4 LQFP48 170 128 128.00 38 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474CBU6 Cortex-M4 UFQFPN48 170 128 128.00 42 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474RET6 Cortex-M4 LQFP64 170 512 128.00 52 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474RCT6 Cortex-M4 LQFP64 170 256 128.00 52 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474RBT6 Cortex-M4 LQFP64 170 128 128.00 52 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474VET6 Cortex-M4 LQFP100 170 512 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474VEH6 Cortex-M4 TFBGA100 170 512 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474VCT6 Cortex-M4 LQFP100 170 256 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474VCH6 Cortex-M4 TFBGA100 170 256 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474VBT6 Cortex-M4 LQFP100 170 128 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474VBH6 Cortex-M4 TFBGA100 170 128 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474QET6 Cortex-M4 LQFP128 170 512 128.00 107 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474QCT6 Cortex-M4 LQFP128 170 256 128.00 107 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G474QBT6 Cortex-M4 LQFP128 170 126 128.00 107 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G484CET6 Cortex-M4 LQFP48 170 512 128.00 38 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G484CEU6 Cortex-M4 UFQFPN48 170 512 128.00 42 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G484RET6 Cortex-M4 LQFP64 170 512 128.00 52 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G484VET6 Cortex-M4 LQFP100 170 512 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G484VEH6 Cortex-M4 TFBGA100 170 512 128.00 86 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G484QET6 Cortex-M4 LQFP128 170 512 128.00 107 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F030F4P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 16 4.00 15 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F030K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 4.00 26 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F030C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 4.00 39 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F030C8T6 Cortex-M0 LQFP48 48 64 8.00 39 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031F4P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 16 4.00 15 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031G4U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 16 4.00 23 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031K4U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 16 4.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031K4T6 Cortex-M0 LQFP32 48 16 4.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031C4T6 Cortex-M0 LQFP48 48 16 4.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 4.00 15 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031E6Y6 Cortex-M0 WLCSP25 48 32 4.00 20 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 4.00 23 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 4.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 4.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 4.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K4T6 Cortex-M0 LQFP32 48 16 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K4U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 16 8.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 8.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K8T6 Cortex-M0 LQFP32 48 64 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
联系方式
电话(营业时间:美国CT 7:00 am-7:00 pm):
1 (844) STMICRO, 用于在美国境内拨打免费电话
1 (972) 466-7775, 用于美国境外电话
你亦可在线提交您的请求
https://www.st.com/content/st_com/zh/contact-us.html