芯片名称 芯片内核    封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
MM32SPIN360C Cortex-M0 QFN48 96 128 12.00 29 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN222C Cortex-M0 QFN32 72 32 4.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN422C Cortex-M0 QFN32 96 128 12.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN120B Cortex-M0 QFN32 72 32 4.00 16 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN160C Cortex-M0 QFN32 72 32 4.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN222C Cortex-M0 QFN32 72 32 4.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN422C Cortex-M0 QFN32 96 128 12.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN223C Cortex-M0 QFN32 72 32 4.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN423C Cortex-M0 QFN32 96 128 12.00 13 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN380C Cortex-M0 QFN48 96 128 12.00 26 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32SPIN0280 Cortex-M0 LQFP48 QFN48 LQFP64 LQFP44 LQFP32 96 128 8.00 45 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
SC92FW16 51 TSSOP20 16 32 2.00 18 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC92FW24 51 TSSOP28 16 32 2.00 26 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC92FW40 51 LQFP48 16 32 2.00 46 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC95FW16 51 TSSOP20 32 64 4.00 14 2.00 5.50 -40~105 赛元SocMcu 产品详情
SC95FW24 51 TSSOP28 32 64 4.00 26 2.00 5.50 -40~105 赛元SocMcu 产品详情
SC95FW40 51 LQFP48 32 64 4.00 46 2.00 5.50 -40~105 赛元SocMcu 产品详情
SH79F086 51 TSSOP24 QFN24 27 8 0.90 22 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F1611 51 TQFP48 27 16 1.50 44 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F2602 51 QFN20 17 16 1.02 18 2.80 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F1615 51 LQFP32 27 16 1.50 30 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F2201 51 LQFP32 TQFP48 84 32 1.50 37 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F3213 51 TQFP48 84 31 1.50 46 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F3215 51 LQFP32 96 31 1.50 30 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F2611 51 LQFP44 QFN48 27 16 1.50 24 2.40 5.50 -40~105 中颖SinoWealth 产品详情
SH79F2211 51 LQFP44 QFN48 84 32 1.50 24 2.40 5.50 -40~85 中颖SinoWealth 产品详情
1 2