芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k)    RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
SC93F8332 51 SOP20 TSSOP20 12 8 1.28 18 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8333 51 SOP28 TSSOP28 12 8 1.28 26 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F8301 51 SOP16 16 8 0.51 13 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F8311 51 SOP16 16 8 0.51 13 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F8312 51 SOP20 16 8 0.51 17 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F8322 51 SOP28 16 8 0.51 25 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F830 51 SOP16 16 8 0.51 4 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F831 51 SOP20 16 8 0.51 4 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F832 51 SOP28 16 8 0.51 6 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC92F8270 51 SOP8 12 4 0.38 6 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC92F8271 51 SOP16 12 4 0.38 14 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
1 2