芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M)    FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
SC92F84A1 51 SOP16 12 16 1.02 8 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC92F84A2 51 SOP20 TSSOP20 12 16 1.02 18 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC92F84A3 51 SOP28 TSSOP28 12 16 1.02 26 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8331 51 SOP16 12 8 1.28 14 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8332 51 SOP20 TSSOP20 12 8 1.28 18 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8333 51 SOP28 TSSOP28 12 8 1.28 26 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8431 51 SOP16 12 16 1.28 14 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8432 51 SOP20 TSSOP20 12 16 1.28 18 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC93F8433 51 SOP28 TSSOP28 12 16 1.28 26 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F842 51 SOP28 8 16 0.51 25 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
SC91F844 51 LQFP44 8 16 0.51 41 2.40 5.50 -40~85 赛元SocMcu 产品详情
1 2