芯片名称 芯片内核 封装类型    频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
MS51DA9AE 51 TSSOP14 24 8 1.28 12 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
ML51DB9AE 51 TSSOP14 24 16 1.28 11 1.80 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
MS51FB9AE 51 TSSOP20 24 16 1.28 18 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
MS51FC0AE 51 TSSOP20 24 32 1.28 18 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
ML51FB9AE 51 TSSOP20 24 16 1.28 16 1.80 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
N76E003AT20 51 TSSOP20 16 18 1.02 18 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
N76E885AT20 51 TSSOP20 25 18 0.51 26 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
N79E715AT20 51 TSSOP20 24 16 0.51 25 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
MS51EC0AE 51 TSSOP28 24 32 1.28 26 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
ML51EB9AE 51 TSSOP28 24 16 1.28 24 1.80 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
ML51EC0AE 51 TSSOP28 24 32 2.30 24 1.80 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
N76E885AT28 51 TSSOP28 25 18 0.51 26 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
N79E715AT28 51 TSSOP28 24 16 0.51 25 2.40 5.50 -40~105 新唐Nuvoton 产品详情
1 2