芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M)    FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
ATSAMA5D35 Cortex-A5 LFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~105 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D36 Cortex-A5 LFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~105 微芯MicroChip 产品详情
SAM9X60 ARM926 TFBGA228 600 0 68.00 112 1.02 1.21 -40~105 微芯MicroChip 产品详情
SAM9X60D1G ARM926 TFBGA233 600 0 68.00 112 1.02 1.21 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
SAM9X60D5M ARM926 TFBGA233 600 0 68.00 112 1.02 1.21 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
SAM9X60D6K ARM926 TFBGA196 600 0 68.00 112 1.02 1.21 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D41 Cortex-A5 LFBGA289 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D42 Cortex-A5 TFBGA361 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D43 Cortex-A5 LFBGA289 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D44 Cortex-A5 TFBGA361 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
1 2