芯片名称 芯片内核 封装类型    频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
AT91SAM9G25 ARM926 LFBGA217 LFBGA247 VFBGA247 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9CN12 ARM926 LFBGA217 LFBGA247 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9N12 ARM926 LFBGA217 LFBGA247 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G10 ARM926 LFBGA217 266 0 16.00 96 1.08 1.32 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9CN11 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G15 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G35 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9X25 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9X35 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9261 ARM926 LFBGA217 190 0 160.00 96 1.08 1.32 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
1 2