芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v)    工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
AT91SAM9G20 ARM926 LFBGA217 TFBGA247 400 0 32.00 96 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G25 ARM926 LFBGA217 LFBGA247 VFBGA247 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G35 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9N12 ARM926 LFBGA217 LFBGA247 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9X25 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9X35 ARM926 LFBGA217 400 0 32.00 105 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G45 ARM926 TFBGA324 400 0 64.00 160 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9G46 ARM926 TFBGA324 400 0 64.00 160 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9M10 ARM926 TFBGA324 400 0 64.00 160 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
AT91SAM9M11 ARM926 TFBGA324 400 0 64.00 160 0.90 1.10 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
1 2