芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
ATSAMA5D28C-LD2G Cortex-A5 TFBGA361 500 0 128.00 128 1.10 1.32 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D31 Cortex-A5 LFBGA324 TFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D33 Cortex-A5 LFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D34 Cortex-A5 LFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D35 Cortex-A5 LFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~105 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D36 Cortex-A5 LFBGA324 536 0 128.00 160 1.08 1.32 -40~105 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D41 Cortex-A5 LFBGA289 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D42 Cortex-A5 TFBGA361 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D43 Cortex-A5 LFBGA289 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
ATSAMA5D44 Cortex-A5 TFBGA361 600 0 128.00 152 1.62 1.98 -40~85 微芯MicroChip 产品详情
1 2