芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M)    FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
MM32G0163D4PV Cortex-M0 LQFP32 7x7 96 128 16.00 27 2.00 5.50 -40~105 灵动MM32 产品详情
MM32G0163D6PV Cortex-M0 LQFP48 96 128 16.00 40 2.00 5.50 灵动MM32 产品详情
MM32F0141B4P Cortex-M0 LQFP32 7x7 72 32 8.00 26 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0141B4Q Cortex-M0 QFN32 5x5 72 32 8.00 28 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0141B6P Cortex-M0 LQFP48 7x7 72 32 8.00 40 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0144C1T Cortex-M0 TSSOP20 4.35x6.45 72 64 8.00 16 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0144C4P Cortex-M0 LQFP32 7x7 72 64 8.00 26 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0144C4Q Cortex-M0 QFN32 5x5 72 64 8.00 28 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0144C6P Cortex-M0 LQFP48 7x7 72 64 8.00 40 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0141B1T Cortex-M0 TSSOP20 4.35x6.45 72 32 8.00 16 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
1 2