芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
MM32F0274C7P Cortex-M0 LQFP64 96 64 8.00 55 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0275D6P Cortex-M0 LQFP48 96 128 16.00 38 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0275D7P Cortex-M0 LQFP64 96 128 16.00 55 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0275D8P Cortex-M0 LQFP100 96 128 16.00 80 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0276D6P Cortex-M0 LQFP48 96 128 16.00 38 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0276D7P Cortex-M0 LQFP64 96 128 16.00 55 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0276D8P Cortex-M0 LQFP100 96 128 16.00 80 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0277D6P Cortex-M0 LQFP48 96 128 16.00 38 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F02777 Cortex-M0 LQFP64 96 128 16.00 55 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0277D8P Cortex-M0 LQFP100 96 128 16.00 82 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
1 2