芯片名称 芯片内核    封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
TMS570LS1114 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 160 1024 128.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS1115 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 160 1024 128.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS1224 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 180 1280 192.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS1225 Arm-Cortex-R4F LQFP144 180 1280 192.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS1227 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 180 1280 192.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS2124 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 180 2048 192.00 10 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS2125 Arm-Cortex-R4F LQFP144 180 2048 192.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS3134 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 180 2048 256.00 10 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS3137 Arm-Cortex-R4F LQFP144 NFBGA337 180 3072 256.00 16 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS3137-EP Arm-Cortex-R4F NFBGA337 180 3072 256.00 10 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS0232 Arm-Cortex-R4 LQFP100 80 128 32.00 45 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
RM41L232 Arm-Cortex-R4 LQFP100 80 128 32.00 45 3.30 3.30 -40~105 德州仪器TI 产品详情
RM42L432 Arm-Cortex-R4 LQFP100 100 384 32.00 45 3.30 3.30 -40~105 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS0332 Arm-Cortex-R4 LQFP100 80 256 32.00 45 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
TMS570LS0432 Arm-Cortex-R4 LQFP100 80 384 32.00 45 3.30 3.30 -40~125 德州仪器TI 产品详情
1 2