相关下载|Downloads
最新发布 芯片名称 芯片内核    封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     STM32H755ZIT6 M7 & M4 LQFP144 480 2048 1056.00 97 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H755IIT6 M7 & M4 LQFP176 480 2048 1056.00 119 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H755IIK6 M7 & M4 UFBGA176+25 480 2048 1056.00 128 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H755BIT6 M7 & M4 LQFP208 480 2048 1056.00 148 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H755XIH6 M7 & M4 TFBGA240+25 480 2048 1056.00 168 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747AGI6 M7 & M4 UFBGA169 480 1024 1056.00 112 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747IGT6 M7 & M4 LQFP176 480 1024 1056.00 119 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747BGT6 M7 & M4 LQFP208 480 1024 1056.00 148 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747XGH6 M7 & M4 TFBGA240+25 480 1024 1056.00 168 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747ZIY6 M7 & M4 WLCSP156 480 2048 1056.00 99 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747AII6 M7 & M4 UFBGA169 480 2048 1056.00 112 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747IIT6 M7 & M4 LQFP176 480 2048 1056.00 119 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747BIT6 M7 & M4 LQFP208 480 2048 1056.00 148 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H747XIH6 M7 & M4 TFBGA240+25 480 2048 1056.00 168 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H757ZIY6 M7 & M4 WLCSP156 480 2048 1056.00 99 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H757AII6 M7 & M4 UFBGA169 480 2048 1056.00 112 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H757IIT6 M7 & M4 LQFP176 480 2048 1056.00 119 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H757BIT6 M7 & M4 LQFP208 480 2048 1056.00 148 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32H757XIH6 M7 & M4 TFBGA240+25 480 2048 1056.00 168 1.60 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB50CGU5 M4 & M0+ UFQFPN48 64 1024 128.00 30 2.00 3.60 -40~105 产品详情
     STM32WB55CCU6 M4 & M0+ UFQFPN48 64 256 128.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55CEU6 M4 & M0+ UFQFPN48 64 512 256.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55CGU6 M4 & M0+ UFQFPN48 64 1024 256.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55RCV6 M4 & M0+ VFQFPN68 64 256 128.00 49 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55REV6 M4 & M0+ VFQFPN68 64 512 256.00 49 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55RGV6 M4 & M0+ VFQFPN68 64 1024 256.00 49 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55VCY6 M4 & M0+ WLCSP100 64 256 128.00 72 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55VEY6 M4 & M0+ WLCSP100 64 512 256.00 72 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32WB55VGY6 M4 & M0+ WLCSP100 64 1024 256.00 72 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     SPC56EC64B3 e200z4d / e200z0 LBGA256 17x17x1.7 120 1536 192.00 199 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC56EC64L7 e200z4d / e200z0 LQFP176 24x24x1.4 120 1536 192.00 147 3.00 5.50 -40~105 产品详情
     SPC56EC70L7 e200z4d / e200z0 LQFP176 24x24x1.4 120 2048 256.00 147 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC56EC74L7 e200z4d / e200z0 LQFP176 24x24x1.4 120 3072 256.00 147 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC56EC74L8 e200z4d / e200z0 LQFP208 28x28x1.4 120 3072 256.00 177 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564A70L7 e200z4d LQFP176 24x24x1.4 150 2048 128.00 150 4.50 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564A80B4 e200z4d PBGA 324 23x23x1.82 150 4096 192.00 190 4.50 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564A80L7 e200z4d LQFP176 24x24x1.4 150 4096 192.00 118 4.50 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564B64L7 e200z4d LQFP176 24x24x1.4 120 1536 128.00 147 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564B64L8 e200z4d LQFP208 28x28x1.4 120 1536 128.00 177 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564B70L7 e200z4d LQFP176 24x24x1.4 120 2048 160.00 147 3.00 5.50 -40~105 产品详情
     SPC564B74L7 e200z4d LQFP176 24x24x1.4 120 3072 192.00 147 3.00 5.50 -40~105 产品详情
     SPC564B74L8 e200z4d LQFP208 28x28x1.4 120 3072 192.00 177 3.00 5.50 -40~125 产品详情
     SPC564L54L3 e200z4d LQFP100 14x14x1.4 120 768 96.00 57 3.00 3.60 -40~105 -40~125 产品详情
     SPC564L54L5 e200z4d LQFP144 20x20x1.4 120 768 96.00 96 3.00 3.60 -40~125 产品详情
     SPC564L60L3 e200z4d LQFP100 14x14x1.4LQFP-100 120 1024 128.00 57 3.00 3.60 -40~105 产品详情
     SPC564L60L5 e200z4d LQFP144 20x20x1.4LQFP-144 120 1024 128.00 96 3.00 3.60 -40~105 -40~125 产品详情
     SPC564L70L3 e200z4d LQFP100 14x14x1.4 120 2048 192.00 57 3.00 3.60 -40~105 -40~125 产品详情
     SPC564L70L5 e200z4d LQFP144 20x20x1.4 120 2048 192.00 96 3.00 3.60 -40~105 产品详情
     SPC584B60E1 e200z4d TQFP64 10x10x1.0 120 2048 192.00 44 3.00 5.50 产品详情
     SPC584B60E3 e200z4d TQFP100 14x14x1.0 120 2048 192.00 88 3.00 5.50 产品详情
联系方式
电话(营业时间:美国CT 7:00 am-7:00 pm):
1 (844) STMICRO, 用于在美国境内拨打免费电话
1 (972) 466-7775, 用于美国境外电话
你亦可在线提交您的请求
https://www.st.com/content/st_com/zh/contact-us.html